| Product code | Title | Author | Producer/Disseminator | User guide | Cheat-sheet | Date of guide | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-213-XPB | Annual demographic statistics, 1998 | Statistics Canada. | Statistics Canada. Depository Services Program | Annual demographic statistics, 2000
File structure and content |
Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 05/2000 | cd-rom |
| ArcCanada: data extraction and thematic mapping with ArcView | ESRI Canada Ltd. | ESRI Canada Ltd. | McGill University Libraries. Hitschfeld Geographic Information Centre | 06/2000 | cd-rom | ||
| Beyond 20/290 help sheet. | Ivation Ltd. | Ivation Ltd. | User's guide [Version 5.0] | Carleton University. Library. Data Centre | 10/2000 | software | |
| 61F0040XCB | Canadian business patterns | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Business register data products | Ryerson Polytechnic University | cd-rom | |
| Canadian daily climate cd-roms | Environment Canada | Environment Canada | User guide: display/print,
User guide: extraction software, |
University of Toronto. Map Library | 12/04/1999; | cd-rom | |
| Canadian heart health database, 1998 ed. | Conference of Principal Investigators of Heart Health (COPI) | Memorial University of Newfoundland. Faculty of Medicine. Division of Community Health | University of Toronto. Data Library Service | 08/1999 | cd-rom | ||
| Canadian monthly climate data and 1961-1990 normals. 3.0e. 1994 release. | Environment Canada | Environment Canada | Readme file, | University of Toronto. Map Library | 12/04/1999; | cd-rom | |
| 10H0019 | CANSIM | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | remote [via CHASS] | ||
| CANSIM II | Statistics Canada | User guide | remote | ||||
| 93F0031XCB | Census of agriculture, 1996 | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | General notes
Data collection background Definitions and explanations Notes on data tables 1-25 Product overview |
Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 05/2000 | cd-rom |
| 93F0020XCB | Census of Canada 1996: nation series | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 05/2000 | cd-rom | |
| 93F0020XCB | Census of Canada 1996: nation series | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | University of Toronto. Data Library Service | 05/2000 | remote | |
| 95F0253XCB 95F0268XCB |
Census of Canada 1996: profile series: extracting Census 96 data and incorporating it into a GIS, ArcView 3.2 | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | McGill University Libraries. Hitschfeld Geographic Information Centre | 06/2000 | cd-rom | |
| 95F0253XCB 95F0268XCB |
Census of Canada 1996: profile series | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 05/2000 | cd-rom | |
| 95F0253XCB 95F0268XCB |
Census of Canada 1996: profile series | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | University of Toronto. Data Library Service | 05/2000 | remote | |
| 95M0012XCB | Census of Canada 1996: public use microdata files families | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 05/2000 | cd-rom | |
| Census of Canada 1991: profile series | Statistics Canada | Statistics Canada | Carleton University. Library. Data Centre | ||||
| Census of Canada 1991: GEOFIND | Statistics Canada. Geography Division | Statistics Canada | Carleton University. Library. Data Centre | 11/2000 | |||
| CFMRC Summary Information Databases | Toronto Stock Exchange Canadian Financial Markets Research Center | Toronto Stock Exchange | User guide | University of Guelph. Data Resource Centre | 12/2000 | cd-rom | |
| 10F0174XIB | E-stat: instructions for obtaining census data from E-stat | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Introduction,
quick guide, user guide |
McMaster University. Library | 02/2001 | remote |
| 10F0174XIB | E-stat | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Introduction,
quick guide, user guide |
University of Guelph. Data Resource Centre | 02/2001 | remote |
| 10F0174XIB | E-stat: using E-stat with ArcView | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Introduction,
quick guide, user guide |
ESRI Canada | 02/2001 | remote |
| 21F0001XCB | Extraction system of agricultural statistics (ESAS) | Agriculture and Agri-Food Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | User guide,
Reference manual |
Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 05/2000 | cd-rom |
| 21F0001XCB | Extraction system of agricultural statistics (ESAS) Version 5.0 | Agriculture and Agri-Food Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | User guide,
Reference manual |
University of Toronto. Data Library Service | 07/1999 | cd-rom |
| 61F0060XCB | Financial performance indicators | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Concepts, sources, and methods,
Changes to 2000 ed. |
Ryerson Polytechnic University | cd-rom? | |
| Hydat | Environment Canada, Atmospheric Environment Service | Greenland Engineering | Readme file,
On-line user's manual |
University of Toronto. Map Library | 1999 | cd-rom | |
| 13F0022XCB | Income trends in Canada | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | User guide | Ryerson Polytechnic University | 07/2000 | cd-rom |
| 15F0015XCB | Industrial monitor on CD-ROM [1996 ed.] | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | University of Toronto. Data Library Service | 08/1999 | cd-rom | |
| 61-517-XCB | Inter-corporate ownership on CD-ROM | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Introduction,
Introduction to the ICO summary tables, Statistical notes & definitions, |
Ryerson Polytechnic University | cd-rom | |
| Inter-corporate ownership on CD-ROM [2000-3 ed.] | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Introduction,
Introduction to the ICO summary tables, Statistical notes & definitions, | Carleton University. Library. Data Centre | cd-rom | ||
| Inventory of Statistics Canada's questionnaires [1997] | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 05/2000 | cd-rom | ||
| 71F0004XCB | Labour force historical review [1998 ed.] | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Guide to the Labour force survey,
Notes, What's new in 2000 ed., Sampling variability, | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 06/2000 | cd-rom |
| National longitudinal survey of children and youth | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 03/1999 | remote [via IDLS] | ||
| National population health survey | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Ryerson Polytechnic University | cd-rom | |||
| National population health survey | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 06/2000 | cd-rom? | ||
| Small area data a k a Taxfiler data | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | DLI Atlantic Training 2002 | 2002 | cd-rom & ftp | ||
| Small business profiles | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Ryerson Polytechnic University. Library | 06/2000 | cd-rom? | ||
| Survey of labour and income dynamics | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 03/1999 | cd-rom | ||
| 65F0004XCB | Trade Information Enquiry & Retrieval System (TIERS) 1988-1995 | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | University of Guelph. Data Resource Centre | 12/2000 | cd-rom | |
| 65F0004XCB | Trade Information Enquiry & Retrieval System (TIERS) 1988-1995 | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 03/1999 | cd-rom | |
| Violence against women survey | Statistics Canada | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | User's guide | Memorial University. Queen Elizabeth II Library | 03/1999 | remote [via IDLS] | |
| 15F0015XCB | World trade database 1980-1991 | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | Carleton University. Library. Data Centre | 11/2000 | cd-rom | |
| 15F0015XCB | World trade database 1980-1994 | Statistics Canada. | Statistics Canada. Data Liberation Initiative | University of Toronto. Data Library Service | 08/1999 | cd-rom |
Html by Laine G.M. Ruus, Data Library Service, University of Toronto